Classement des joueurs - page 146
Joueur | Points | Temps moyen | |
---|---|---|---|
4351 | Alrond | 0 | 7:01 |
4352 | asteph | 0 | 12:41 |
4353 | Yonnisbeaugeois | 0 | 14:30 |
4354 | tetellex3 | 0 | 7:41 |
4355 | emilielebars | 0 | 4:33 |
4356 | graday | 0 | 14:41 |
4357 | frankbi | 0 | 20:16 |
4358 | Sasarinou78 | 0 | 5:21 |
4359 | Elise60 | 0 | 0:00 |
4360 | Anna02270 | 0 | 6:18 |
4361 | maka2806 | 0 | 4:00 |
4362 | Dragon | 0 | 9:11 |
4363 | touzi | 0 | 0:00 |
4364 | lauravalentin44 | 0 | 0:00 |
4365 | kiikii78 | 0 | 8:19 |
4366 | Amandine72 | 0 | 4:45 |
4367 | lossaa | 0 | 0:00 |
4368 | loona | 0 | 5:58 |
4369 | cassandralucas | 0 | 43:10 |
4370 | Zorro | 0 | 0:00 |
4371 | nicki | 0 | 19:41 |
4372 | didi971 | 0 | 19:54 |
4373 | POUPON101 | 0 | 27:31 |
4374 | mimiche | 0 | 17:16 |
4375 | marieeealineee | 0 | 12:06 |
4376 | jacques1 | 0 | 0:00 |
4377 | caillot | 0 | 16:17 |
4378 | alicia53 | 0 | 0:00 |
4379 | danie27 | 0 | 8:03 |
4380 | dinette73 | 0 | 5:38 |
Le classement
Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours
Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.
Classement général
Le champion du mois
Champion de Octobre 2024
samvic101
Classements mois précédents
L'histoire et les origines du sudoku
Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.