Classement des joueurs - page 142
Joueur | Points | Temps moyen | |
---|---|---|---|
4231 | romain08000 | 0 | 0:00 |
4232 | didinette16300 | 0 | 13:48 |
4233 | cheyenne55600 | 0 | 6:31 |
4234 | Blxxdy | 0 | 12:25 |
4235 | Etsumii | 0 | 13:41 |
4236 | coeurkinette | 0 | 13:27 |
4237 | DOS | 0 | 4:01 |
4238 | kimberley0201 | 0 | 0:00 |
4239 | mizou55 | 0 | 7:19 |
4240 | panat | 0 | 4:19 |
4241 | cattle69 | 0 | 8:24 |
4242 | helenedu37 | 0 | 20:01 |
4243 | melan911 | 0 | 5:20 |
4244 | hayetq | 0 | 0:00 |
4245 | vincenthalgrain | 0 | 0:00 |
4246 | baboon71 | 0 | 12:41 |
4247 | morganegaudel | 0 | 9:10 |
4248 | firas123 | 0 | 0:00 |
4249 | prenard | 0 | 12:54 |
4250 | handrilde | 0 | 18:21 |
4251 | Agatheble | 0 | 0:00 |
4252 | Audrey | 0 | 3:46 |
4253 | arnaud13 | 0 | 15:50 |
4254 | lili1744 | 0 | 7:10 |
4255 | kar57 | 0 | 4:16 |
4256 | avinash69 | 0 | 14:23 |
4257 | lola22200 | 0 | 9:43 |
4258 | arij | 0 | 0:00 |
4259 | ameliedaril83 | 0 | 10:34 |
4260 | pascal33 | 0 | 11:08 |
Le classement
Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours
Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.
Classement général
Le champion du mois
Champion de Octobre 2024
samvic101
Classements mois précédents
L'histoire et les origines du sudoku
Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.