Classement des joueurs - page 364
Joueur | Points | Temps moyen | |
---|---|---|---|
10891 | Lolo09 | 0 | 16:56 |
10892 | Lolofacile09 | 0 | 7:26 |
10893 | Funnylexiou | 0 | 19:10 |
10894 | cefrancoise | 0 | 30:11 |
10895 | M.argaux | 0 | 0:00 |
10896 | laurent22 | 0 | 0:00 |
10897 | laurent7 | 0 | 0:00 |
10898 | 356x | 0 | 9:19 |
10899 | SlandyDZ | 0 | 5:08 |
10900 | Skandy | 0 | 9:54 |
10901 | lutin85 | 0 | 21:08 |
10902 | Jokoe | 0 | 4:48 |
10903 | andie | 0 | 23:52 |
10904 | Shevan | 0 | 22:26 |
10905 | atche | 0 | 5:46 |
10906 | killua63 | 0 | 5:58 |
10907 | Arice216 | 0 | 19:32 |
10908 | Einsteinette | 0 | 0:00 |
10909 | pbo1968 | 0 | 9:13 |
10910 | Marion46 | 0 | 11:47 |
10911 | aliceee1109 | 0 | 0:00 |
10912 | Aupif | 0 | 40:10 |
10913 | Lisou | 0 | 6:47 |
10914 | YOHAN | 0 | 61:32 |
10915 | sarahhhhhh | 0 | 8:59 |
10916 | Papillonne | 0 | 0:00 |
10917 | Siham | 0 | 16:00 |
10918 | Emilie77185 | 0 | 34:12 |
10919 | Barathon | 0 | 4:08 |
10920 | andormd | 0 | 7:55 |
Le classement
Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours
Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.
Classement général
Le champion du mois
Champion de Octobre 2024
samvic101
Classements mois précédents
L'histoire et les origines du sudoku
Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.