Classement des joueurs - page 350
Joueur | Points | Temps moyen | |
---|---|---|---|
10471 | Eloo | 0 | 11:13 |
10472 | Cricri57120 | 0 | 12:46 |
10473 | Danyzaza | 0 | 15:59 |
10474 | Baby97 | 0 | 25:20 |
10475 | kisuev | 0 | 7:59 |
10476 | SudoKing | 0 | 17:54 |
10477 | ADJJeux4 | 0 | 13:33 |
10478 | lili1976 | 0 | 0:00 |
10479 | mjosy | 0 | 0:00 |
10480 | EDK- | 0 | 9:22 |
10481 | Zyna4 | 0 | 0:00 |
10482 | Moi67 | 0 | 7:20 |
10483 | Phenix314 | 0 | 0:00 |
10484 | warrior2777 | 0 | 9:04 |
10485 | Mr_Florey | 0 | 14:06 |
10486 | BAR10 | 0 | 22:28 |
10487 | TOMOU | 0 | 12:07 |
10488 | Terz | 0 | 0:00 |
10489 | YOYO20 | 0 | 0:00 |
10490 | jonsson | 0 | 13:38 |
10491 | Htth | 0 | 33:24 |
10492 | Grigrid54 | 0 | 23:31 |
10493 | Ht67 | 0 | 33:06 |
10494 | Eskimouette | 0 | 0:00 |
10495 | Mohamed25 | 0 | 0:00 |
10496 | Simosud | 0 | 0:00 |
10497 | Mimiciti | 0 | 8:17 |
10498 | BigMak | 0 | 7:49 |
10499 | Melanight | 0 | 9:17 |
10500 | SAMAD | 0 | 0:00 |
Le classement
Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours
Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.
Classement général
Le champion du mois
Champion de Octobre 2024
samvic101
Classements mois précédents
L'histoire et les origines du sudoku
Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.