Classement des joueurs pour Septembre 2024 - page 6
Joueur | Points | Temps moyen | |
---|---|---|---|
151 | Phinette | 797 | 10:23 |
152 | nino59 | 795 | 7:54 |
153 | igor | 789 | 14:11 |
154 | hubert14 | 786 | 15:58 |
155 | Abigabi | 783 | 21:22 |
156 | talita | 777 | 11:47 |
157 | dauphin200 | 776 | 6:11 |
158 | lijo | 772 | 11:48 |
159 | Kibo05 | 768 | 21:38 |
160 | nini1304 | 766 | 14:13 |
161 | Mary16 | 758 | 13:53 |
162 | HornBG | 757 | 21:13 |
163 | caliel | 751 | 5:48 |
164 | Mistinguette | 747 | 20:32 |
165 | beaubi | 746 | 8:27 |
166 | RRoray | 741 | 20:18 |
167 | enzo579 | 739 | 9:52 |
168 | Laurab | 737 | 10:07 |
169 | bene_05 | 735 | 16:28 |
170 | cousette | 734 | 5:54 |
171 | tonton | 730 | 14:19 |
172 | Eclair | 725 | 23:09 |
173 | kayareggae | 725 | 20:01 |
174 | mictail | 716 | 11:15 |
175 | randal974 | 714 | 10:43 |
176 | adelie | 709 | 20:08 |
177 | reginec | 709 | 23:34 |
178 | MementoMori | 708 | 14:14 |
179 | Mtblanc | 707 | 21:50 |
180 | tombeure | 707 | 16:33 |
Le classement
Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku pour la période Septembre 2024
Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.
Classement général
Classements mois précédents
L'histoire et les origines du sudoku
Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.