Classement des joueurs pour Février 2024 - page 6
Joueur | Points | Temps moyen | |
---|---|---|---|
151 | remyx | 833 | 22:34 |
152 | Crocky39 | 832 | 10:15 |
153 | Iwan | 828 | 28:02 |
154 | dan12 | 826 | 13:59 |
155 | nini1304 | 825 | 14:10 |
156 | LEMURIA | 821 | 20:44 |
157 | aurore75017 | 820 | 6:31 |
158 | jeannot07 | 820 | 18:26 |
159 | Maison67 | 818 | 27:57 |
160 | bobyounous | 813 | 6:08 |
161 | celadon | 809 | 10:05 |
162 | Maestro | 808 | 18:44 |
163 | paulo49 | 808 | 35:41 |
164 | Daffy | 806 | 22:44 |
165 | Phinette | 805 | 10:24 |
166 | marco69 | 803 | 16:15 |
167 | randal974 | 794 | 10:42 |
168 | lazizadu40 | 784 | 9:51 |
169 | Jules75 | 781 | 10:22 |
170 | dan6 | 779 | 21:19 |
171 | bamoul | 775 | 16:21 |
172 | michele30 | 775 | 18:47 |
173 | HornBG | 773 | 21:13 |
174 | stella | 769 | 22:02 |
175 | cem67 | 760 | 30:23 |
176 | michele54 | 759 | 20:25 |
177 | maallem | 757 | 18:42 |
178 | Aurelyaya | 749 | 15:28 |
179 | genie85 | 747 | 17:42 |
180 | royal | 743 | 7:22 |
Le classement
Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku pour la période Février 2024
Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.
Classement général
Classements mois précédents
L'histoire et les origines du sudoku
Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.