Classement des joueurs pour Février 2023 - page 5
Joueur | Points | Temps moyen | |
---|---|---|---|
121 | FRANCOU | 831 | 10:06 |
122 | Waxus | 830 | 9:21 |
123 | Hashley | 824 | 18:00 |
124 | glad | 823 | 18:15 |
125 | anonyme | 823 | 31:16 |
126 | LOUISJOSEPH64 | 822 | 29:53 |
127 | jeuneloutre | 821 | 9:53 |
128 | kimmeke | 818 | 9:22 |
129 | bensevade | 817 | 7:17 |
130 | dauphin200 | 815 | 6:09 |
131 | lafournee | 813 | 8:55 |
132 | dan6 | 807 | 21:33 |
133 | chichtra | 806 | 12:56 |
134 | thierry57 | 803 | 11:53 |
135 | Patou61 | 797 | 9:20 |
136 | AGLORE | 795 | 7:44 |
137 | enzo579 | 795 | 9:52 |
138 | Phinette | 793 | 10:23 |
139 | Titi77 | 793 | 8:45 |
140 | gc95 | 787 | 16:47 |
141 | tiotemam | 785 | 4:16 |
142 | Suzy | 784 | 27:55 |
143 | poucie | 783 | 9:39 |
144 | jeannot07 | 780 | 18:29 |
145 | Michel77 | 777 | 9:18 |
146 | Maub | 774 | 24:17 |
147 | SISSI | 774 | 23:31 |
148 | bri21 | 773 | 14:02 |
149 | pain_frais | 763 | 8:41 |
150 | Gladou | 763 | 10:17 |
Le classement
Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku pour la période Février 2023
Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.
Classement général
Classements mois précédents
L'histoire et les origines du sudoku
Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.